网站首页     网上办公     教师登录     English    
公司首页
您当前的位置: 首页 >> 公司公告

永利官网2022级卓越拔尖人才实验班具有面试资格名单公示

发布时间:2023-03-18    作者:        来源: 永利官网       浏览次数:     打印


根据《永利官网2022级粉体材料科学与工程专业卓越人才培养计划实验班学生选拔方案》及第一学期期末考试成绩,院业务办、学工办基于以下原则进行审核:

(1)不满足报名条件者取消面试资格;

(2)第一学期期末成绩有不及格科目者取消面试资格;

(3)跨大类(专业)报考学生专业排名未进入前25%者取消面试资格。

确定公司2022级粉体材料科学与工程卓越拔尖人才实验班面试资格名单,现公示如下:

序号 学号 姓名 班级 大类(专业) 平均成绩 不及格门数
1 8204221720 郭钟锴 冶金材料类2217 冶金材料类 90.95 0
2 8204222716 赵珂 冶金材料类2227 冶金材料类 89.60 0
3 8204221416 许晨晖 冶金材料类2214 冶金材料类 89.56 0
4 8204222711 王儒祺 冶金材料类2227 冶金材料类 89.17 0
5 8204221222 任祥超 冶金材料类2212 冶金材料类 89.16 0
6 8204221118 赵娟 冶金材料类2211 冶金材料类 88.84 0
7 8204221201 李旻希 冶金材料类2212 冶金材料类 88.36 0
8 8204222612 王浩丽 冶金材料类2226 冶金材料类 88.31 0
9 8204220901 胡馨可 冶金材料类2209 冶金材料类 86.65 0
10 8204220919 曾轲 冶金材料类2209 冶金材料类 86.09 0
11 8204221116 伍勇 冶金材料类2211 冶金材料类 86.05 0
12 8204222608 曾颖 冶金材料类2226 冶金材料类 85.85 0
13 8204221001 黄泰霖 冶金材料类2210 冶金材料类 85.27 0
14 8204221011 何家乐 冶金材料类2210 冶金材料类 85.15 0
15 8204222123 张倚阁 冶金材料类2221 冶金材料类 85.04 0
16 8204221401 刘杰睿 冶金材料类2214 冶金材料类 84.91 0
17 8204221425 张佟玮 冶金材料类2214 冶金材料类 84.89 0
18 8204222305 宿呈宇 冶金材料类2223 冶金材料类 84.71 0
19 8204221114 邓靖川 冶金材料类2211 冶金材料类 84.24 0
20 8204221004 黄捷钒 冶金材料类2210 冶金材料类 84.18 0
21 8204221016 伍分针 冶金材料类2210 冶金材料类 83.42 0
22 8204222727 胡银集 冶金材料类2227 冶金材料类 83.36 0
23 8204222713 白奕城 冶金材料类2227 冶金材料类 83.16 0
24 8204221102 杨宗锦 冶金材料类2211 冶金材料类 83.00 0
25 8204221021 银轩 冶金材料类2210 冶金材料类 82.75 0
26 8204222624 马雪灿 冶金材料类2226 冶金材料类 82.69 0
27 8204222722 张嘉宇 冶金材料类2227 冶金材料类 82.67 0
28 8204222714 黄博 冶金材料类2227 冶金材料类 82.60 0
29 8204222607 莫博雅 冶金材料类2226 冶金材料类 82.51 0
30 8204221223 冷佳 冶金材料类2212 冶金材料类 82.25 0
31 8204221227 张皓 冶金材料类2212 冶金材料类 81.75 0
32 8204222719 罗钱盈 冶金材料类2227 冶金材料类 81.33 0
33 8204221113 张欣玥 冶金材料类2211 冶金材料类 81.29 0
34 8204220906 张雯敏 冶金材料类2209 冶金材料类 81.09 0
35 8204221328 周宇杰 冶金材料类2213 冶金材料类 81.09 0
36 8204222822 张健哲 冶金材料类2228 冶金材料类 80.65 0
37 8204222524 刘永炎 冶金材料类2225 冶金材料类 80.64 0
38 8204222720 李志国 冶金材料类2227 冶金材料类 80.47 0
39 8204220916 王智鹏 冶金材料类2209 冶金材料类 80.40 0
40 8204221326 袁家纯 冶金材料类2213 冶金材料类 80.22 0
41 8204222623 叶艾灵 冶金材料类2226 冶金材料类 80.20 0
42 8204221121 游奕 冶金材料类2211 冶金材料类 80.15 0
43 8204221006 赵蓉蓉 冶金材料类2210 冶金材料类 80.13 0
44 8204221514 窦黎宁 冶金材料类2215 冶金材料类 79.75 0
45 8204222003 王浏阳 冶金材料类2220 冶金材料类 79.60 0
46 8204221110 魏宇卓 冶金材料类2211 冶金材料类 79.25 0
47 8204222520 李清林 冶金材料类2225 冶金材料类 79.05 0
48 8204221215 刘嘉琦 冶金材料类2212 冶金材料类 78.95 0
49 8204221315 刘俊儒 冶金材料类2213 冶金材料类 78.62 0
50 8204220803 王治江 冶金材料类2208 冶金材料类 78.55 0
51 8204221101 李家旺 冶金材料类2211 冶金材料类 78.51 0
52 8204222609 罗远来 冶金材料类2226 冶金材料类 78.31 0
53 8204222503 曹通 冶金材料类2225 冶金材料类 77.49 0
54 8204220917 张瑾 冶金材料类2209 冶金材料类 77.27 0
55 8204221325 张秋雨 冶金材料类2213 冶金材料类 76.64 0
56 8204220925 岳翼飞 冶金材料类2209 冶金材料类 75.76 0
57 8204222605 许耀文 冶金材料类2226 冶金材料类 85.85 0
58 8204220616 王可毅 冶金材料类2206 冶金材料类 74.80 0
59 8204220811 高一博 冶金材料类2208 冶金材料类 74.44 0
60 8204222704 刘暘 冶金材料类2227 冶金材料类 74.27 0

公示期3月18-19日,若有疑问请于3月20日上午12:00前反馈至永利集团官网总站永利官网科研楼310室,联系人邹老师话:0731-88836793


永利官网

2023318